Subaru Forester III |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 D | Внедорожник | 5 | 147 | Полный постоянный | Дизель | 2008– … |
2.0X 5MT Dual-range | Внедорожник | 5 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 2008– … |
2.0X E-4AT | Внедорожник | 5 | 150 | Полный постоянный | Бензин | 2008– … |
2.5 S-EDITION | Внедорожник | 5 | 263 | Полный | Бензин | 2011– … |
2.5XS 5MT | Внедорожник | 5 | 173 | Полный постоянный | Бензин | 2008– … |
2.5XS E-4AT | Внедорожник | 5 | 173 | Полный постоянный | Бензин | 2008– … |
2.5XT 5MT | Внедорожник | 5 | 230 | Полный постоянный | Бензин | 2008– … |
2.5XT E-4AT | Внедорожник | 5 | 230 | Полный | Бензин | 2008– … |
Subaru Forester II |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 X | Универсал | 5 | 125 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2005 |
2.0 XT | Универсал | 5 | 177 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2008 |
2.0i | Универсал | 5 | 158 | Полный постоянный | Бензин | 2005–2008 |
2.0T | Универсал | 5 | 220 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2008 |
2.5 i 16V Turbo | Универсал | 5 | 211 | Полный постоянный | Бензин | 2005–2008 |
2.5i | Универсал | 5 | 165 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2005 |
2.5i | Универсал | 5 | 173 | Полный постоянный | Бензин | 2005–2008 |
2.5T | Универсал | 5 | 230 | Полный постоянный | Бензин | 2002–2008 |
Subaru Forester I (SF) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 | Универсал | 5 | 122 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2000 |
2.0 | Универсал | 5 | 125 | Полный постоянный | Бензин | 1998–2002 |
2.0 S -Turbo | Универсал | 5 | 170 | Полный постоянный | Бензин | 1998–2002 |
2.0T | Универсал | 5 | 240 | Полный постоянный | Бензин | 1998–2002 |
2.0T | Универсал | 5 | 250 | Полный постоянный | Бензин | 1997–1999 |
2.5 4WD | Универсал | 5 | Полный постоянный | Бензин | 1997–2002 |